Wallets 1 and 2 bought P0 steadily and funnelled every token to Wallet 3, which liquidated the bulk in six sales on 29 July between 19:47 and 19:57. A fourth wallet had already sold a 1M slice that morning, and got a far better price for it. In total the cluster bought 25.98M P0 for 994 SOL and sold every one of those tokens back for 774 SOL, a realised loss of 220 SOL.
Every token bought was sold, 25,984,201 in and 25,984,201 out, so this is a closed book rather than a snapshot of an open position. They lost on the way out, not the way in: the cluster paid an average of 38.3 SOL per million P0 and realised 29.8 on average when it sold.
Wallet 1 never held a position: it buys and forwards inside the same transaction, paying roughly 0.2% to a router. Wallet 2 is the accumulator, Wallet 3 the main seller, and Wallet 4 a distribution wallet that sold a 1M slice hours ahead of the rest.
Wallet 4 broke its 1M into 126 small sales between 10:10 and 10:57 and averaged 50.3 SOL per million. Wallet 3 then pushed 25M through in six sales after 19:47 and averaged 29.0 below what the cluster had paid. Same token, same day, opposite outcomes.
P0 sold per transaction
millions of tokens
Price realised
SOL per million P0
The last sale is the tell: the second-largest block, 5.93M P0, went out at the worst rate of the day: 21.3 SOL per million, down 42% from the first fill nine minutes earlier and 58% below what Wallet 4 achieved that morning.
The price P0 actually traded at for this cluster, read off their own 800 fills in the order they happened. Because every purchase precedes every sale, the line is blue while they are accumulating and red once they start selling. Hover any point for the trade behind it.
Laid out this way the mistake is plain. 67% of everything they bought was paid for above their own average, and when the exit came only 3.8% of the volume they sold cleared that line. The red phase opens well above it, at the 49 to 52 where Wallet 4 worked its 1M out in small pieces, then falls through the dashed line and keeps going: all six of Wallet 3's sells land below it, ending at 21.3.
| Wallet | Role | Buys | Sells | P0 | SOL | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a7w8Tm…RJNY | Conduit: buys and forwards in the same tx | 237 | 0 | +2,000,130 | −68.11 | −$5,419 |
| CrNJGDXz…FjMG | Accumulator: sent 20.80M to Wallet 3 | 416 | 0 | +18,797,020 | −705.59 | −$56,607 |
| CNBcM2X3…C1jJQ | Main seller: the 19:47–19:57 dump | 15 | 6 | −19,797,149 | +503.26 | +$37,010 |
| 8rZTuS2V…393Lh | Distributor: 1M split into 126 sales | 0 | 126 | −1,000,000 | +50.27 | +$3,720 |
| Cluster | Closed book, nothing left | 668 | 132 | 0 | −220.2 | −$21,296 |
Wallet 3's P0 column is net of the 20.80M it received from Wallet 2 and the 1M it passed to Wallet 4; its SOL column nets 220.57 spent buying against 723.83 received selling. The P0 column sums to exactly zero, because every token bought was sold.
Every one of the 800 buy and sell transactions is listed below, filterable by wallet and side, with the same rows also in all_p0_trades.csv. Each carries a basis flag marking which SOL figures are solid: 132 measured (all six of Wallet 3's sales and all 126 of Wallet 4's, read from chain) and 668 derived (the purchases whose SOL legs the exports omitted).
All 800 P0 buys and sells across the four wallets, oldest first. SOL basis: M measured from chain, D derived from the P0 side at the prevailing rate. Signatures link to Solscan.
| Time UTC | Wallet | Side | P0 | SOL | USD | Basis | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 19:25 | W2 | BUY | +42,266 | -1.052 | -83 | D | nBLNNhYt… |
| 07-06 19:26 | W2 | BUY | +43,842 | -1.052 | -83 | D | 6twkG7Dj… |
| 07-06 19:28 | W1 | BUY | +42,903 | -1.052 | -83 | D | 31u4kWg9… |
| 07-06 19:29 | W2 | BUY | +42,674 | -1.052 | -83 | D | 3qzTm2tN… |
| 07-06 19:31 | W2 | BUY | +42,550 | -1.052 | -83 | D | 2pXgKWo9… |
| 07-06 19:33 | W2 | BUY | +42,734 | -1.051 | -83 | D | 5s78keq1… |
| 07-06 19:34 | W2 | BUY | +42,392 | -1.052 | -83 | D | 5FnJgWHP… |
| 07-06 19:36 | W2 | BUY | +43,284 | -1.019 | -81 | D | 3HyzwNH3… |
| 07-06 19:37 | W2 | BUY | +43,016 | -1.052 | -83 | D | 2tNnEhWS… |
| 07-06 19:39 | W2 | BUY | +43,415 | -1.052 | -83 | D | 2crinx86… |
| 07-06 19:40 | W2 | BUY | +43,288 | -1.052 | -83 | D | 2tejy4Gr… |
| 07-06 19:42 | W2 | BUY | +43,094 | -1.052 | -83 | D | 3nZXCxbP… |
| 07-06 19:44 | W2 | BUY | +42,970 | -1.052 | -83 | D | 5JB5Dtri… |
| 07-06 19:45 | W2 | BUY | +42,851 | -1.052 | -83 | D | 2wumFdfS… |
| 07-06 19:47 | W2 | BUY | +42,739 | -1.052 | -83 | D | 4tG42pDd… |
| 07-06 19:48 | W1 | BUY | +42,520 | -1.050 | -83 | D | 8SDHEBmw… |
| 07-06 19:50 | W1 | BUY | +42,665 | -1.032 | -82 | D | eiDhLqrg… |
| 07-06 19:51 | W1 | BUY | +42,515 | -1.032 | -82 | D | 4wRN83A3… |
| 07-06 19:53 | W2 | BUY | +43,466 | -1.053 | -83 | D | 4t7j9u7w… |
| 07-06 19:54 | W1 | BUY | +43,387 | -1.052 | -83 | D | yGNvzCpJ… |
| 07-06 19:56 | W1 | BUY | +43,278 | -1.052 | -83 | D | 3C3692wD… |
| 07-06 19:57 | W1 | BUY | +43,170 | -1.052 | -83 | D | 3p4CJF96… |
| 07-06 19:59 | W1 | BUY | +42,960 | -1.052 | -83 | D | uuWUqkfW… |
| 07-06 20:01 | W1 | BUY | +42,392 | -1.055 | -83 | D | 5BRxvdsr… |
| 07-06 20:02 | W2 | BUY | +42,470 | -1.051 | -83 | D | 2yik4Q8d… |
| 07-06 20:04 | W2 | BUY | +42,327 | -1.050 | -83 | D | 38g7Tj1d… |
| 07-06 20:05 | W1 | BUY | +42,238 | -1.052 | -83 | D | 5xuN5VAs… |
| 07-06 20:07 | W2 | BUY | +42,290 | -1.032 | -82 | D | gpRwhrSz… |
| 07-06 20:08 | W2 | BUY | +43,661 | -1.052 | -83 | D | 3sFQE4n7… |
| 07-06 20:10 | W2 | BUY | +43,528 | -1.052 | -83 | D | 4hrCz7BK… |
| 07-06 20:12 | W2 | BUY | +43,232 | -1.052 | -83 | D | 2hrA5qc8… |
| 07-06 20:13 | W2 | BUY | +43,288 | -1.052 | -83 | D | 5J9sbLnq… |
| 07-06 20:15 | W2 | BUY | +44,117 | -1.052 | -83 | D | 4fQxZ136… |
| 07-06 20:16 | W1 | BUY | +43,225 | -1.056 | -83 | D | 4TR1sTXV… |
| 07-06 20:18 | W1 | BUY | +42,943 | -1.052 | -83 | D | 4s5Tx3GU… |
| 07-06 20:19 | W2 | BUY | +42,890 | -1.051 | -83 | D | 5KpnPjw3… |
| 07-06 20:21 | W2 | BUY | +42,903 | -1.051 | -83 | D | 3rEYVZhq… |
| 07-06 20:22 | W1 | BUY | +42,795 | -1.052 | -83 | D | 3mQRta3X… |
| 07-06 20:24 | W1 | BUY | +42,304 | -1.053 | -83 | D | 3D67tPas… |
| 07-06 20:26 | W2 | BUY | +42,341 | -1.052 | -83 | D | 4aSbrcJy… |
| 07-06 20:27 | W1 | BUY | +40,936 | -1.062 | -84 | D | 3ewryYCW… |
| 07-06 20:29 | W2 | BUY | +39,481 | -1.028 | -81 | D | dKrCwJjd… |
| 07-06 20:30 | W2 | BUY | +38,491 | -1.012 | -80 | D | 3BBFmViC… |
| 07-06 20:32 | W2 | BUY | +37,456 | -1.052 | -83 | D | rzfEaBpr… |
| 07-06 20:33 | W2 | BUY | +39,863 | -1.052 | -83 | D | 378kpdqa… |
| 07-06 20:35 | W2 | BUY | +41,471 | -1.053 | -83 | D | 3rq9Voiw… |
| 07-06 20:37 | W2 | BUY | +41,347 | -1.052 | -83 | D | kcedhcXC… |
| 07-06 20:38 | W2 | BUY | +41,164 | -1.032 | -82 | D | 4GkWTZBp… |
| 07-06 20:40 | W2 | BUY | +41,043 | -1.052 | -83 | D | 5YMc2Gwb… |
| 07-06 20:41 | W2 | BUY | +40,861 | -1.053 | -83 | D | 2AACHK7p… |
| 07-06 20:43 | W1 | BUY | +40,496 | -1.052 | -83 | D | 3nfNoxqQ… |
| 07-06 20:44 | W2 | BUY | +38,375 | -1.043 | -82 | D | 4UdE4hkH… |
| 07-06 20:46 | W2 | BUY | +38,079 | -1.049 | -83 | D | 5SEr7Cdm… |
| 07-06 20:47 | W1 | BUY | +37,493 | -1.048 | -83 | D | 4oLaoPvD… |
| 07-06 20:49 | W2 | BUY | +35,412 | -1.043 | -82 | D | 3habvmuf… |
| 07-06 20:50 | W2 | BUY | +35,081 | -1.052 | -83 | D | 5T9wKSFN… |
| 07-06 20:51 | W2 | BUY | +34,641 | -1.052 | -83 | D | 2s2SoMsM… |
| 07-06 20:52 | W2 | BUY | +34,414 | -1.052 | -83 | D | 29iPiBuH… |
| 07-06 20:54 | W2 | BUY | +35,025 | -1.052 | -83 | D | 66CWyae6… |
| 07-06 20:55 | W2 | BUY | +35,507 | -1.014 | -80 | D | HFJVLxU3… |
| 07-06 21:20 | W2 | BUY | +77,544 | -1.995 | -158 | D | 2cFBJg7e… |
| 07-06 21:22 | W2 | BUY | +76,930 | -1.994 | -158 | D | 2bxPNxtt… |
| 07-06 21:24 | W2 | BUY | +76,176 | -1.994 | -158 | D | 6ySxz3Po… |
| 07-06 21:25 | W2 | BUY | +76,148 | -1.991 | -157 | D | 4MRVSLBM… |
| 07-06 21:27 | W2 | BUY | +75,166 | -1.993 | -158 | D | 5w1jRsUP… |
| 07-06 21:28 | W2 | BUY | +77,893 | -1.995 | -158 | D | 44JpsW37… |
| 07-06 21:30 | W2 | BUY | +75,299 | -1.994 | -158 | D | 5aVvwhNp… |
| 07-06 21:31 | W2 | BUY | +74,442 | -1.994 | -158 | D | 123zZ6sc… |
| 07-06 21:33 | W2 | BUY | +73,857 | -1.957 | -155 | D | 4do4dpUx… |
| 07-06 21:34 | W2 | BUY | +76,652 | -1.994 | -158 | D | JcpHRdZf… |
| 07-06 21:36 | W2 | BUY | +78,133 | -1.994 | -158 | D | 3YUprHUd… |
| 07-06 21:38 | W2 | BUY | +77,717 | -1.995 | -158 | D | 2FyU4P1y… |
| 07-06 21:39 | W2 | BUY | +77,228 | -1.994 | -158 | D | 22z9eXN8… |
| 07-06 21:41 | W2 | BUY | +76,766 | -1.994 | -158 | D | PyNMUVq5… |
| 07-06 21:42 | W2 | BUY | +76,139 | -1.985 | -157 | D | 2bw4eDvF… |
| 07-06 21:44 | W2 | BUY | +75,842 | -1.992 | -157 | D | BSHr9dMJ… |
| 07-06 21:45 | W2 | BUY | +75,895 | -1.994 | -158 | D | 2fYAPg29… |
| 07-06 21:47 | W2 | BUY | +75,484 | -1.995 | -158 | D | 4qjtjiVu… |
| 07-06 21:48 | W2 | BUY | +75,066 | -1.995 | -158 | D | 4LQom4ey… |
| 07-06 21:50 | W2 | BUY | +68,792 | -1.993 | -158 | D | xCFUooZh… |
| 07-06 21:52 | W2 | BUY | +68,463 | -1.994 | -158 | D | 4AEES1Ng… |
| 07-06 21:53 | W2 | BUY | +58,231 | -1.994 | -158 | D | 3RemGSDJ… |
| 07-06 21:55 | W2 | BUY | +46,084 | -1.994 | -158 | D | 5kYtjhkj… |
| 07-06 21:56 | W2 | BUY | +44,449 | -1.995 | -158 | D | 3HDrWcQu… |
| 07-06 21:59 | W2 | BUY | +1,205,089 | -42.186 | -3,335 | D | 2YPqjPd5… |
| 07-07 11:52 | W2 | BUY | +55,240 | -2.100 | -166 | D | 61YiWU7Q… |
| 07-07 11:54 | W1 | BUY | +53,142 | -2.034 | -161 | D | 4SiDHond… |
| 07-07 11:56 | W2 | BUY | +51,453 | -2.102 | -166 | D | 351w8jA6… |
| 07-07 11:57 | W2 | BUY | +53,486 | -2.100 | -166 | D | 3LqCKUS9… |
| 07-07 11:59 | W2 | BUY | +53,282 | -2.104 | -166 | D | 57ni8Eeh… |
| 07-07 12:00 | W2 | BUY | +51,662 | -2.097 | -166 | D | 478VuNtQ… |
| 07-07 12:02 | W2 | BUY | +51,406 | -2.104 | -166 | D | 5vN7T3tt… |
| 07-07 12:03 | W2 | BUY | +51,193 | -2.102 | -166 | D | ozsusbqF… |
| 07-07 12:05 | W2 | BUY | +50,615 | -2.103 | -166 | D | 2ShnMS1J… |
| 07-07 12:07 | W2 | BUY | +50,754 | -2.102 | -166 | D | 5NqFYJpd… |
| 07-07 12:08 | W2 | BUY | +50,475 | -2.104 | -166 | D | 3YeuJWAB… |
| 07-07 12:10 | W2 | BUY | +48,225 | -2.105 | -166 | D | 5s6tcB7q… |
| 07-07 12:11 | W2 | BUY | +47,033 | -2.103 | -166 | D | 5xkFJ36k… |
| 07-07 12:13 | W1 | BUY | +46,291 | -2.110 | -167 | D | 5ANo3g9X… |
| 07-07 12:14 | W2 | BUY | +51,562 | -2.104 | -166 | D | 4z6Py3KP… |
| 07-07 12:16 | W2 | BUY | +52,371 | -2.104 | -166 | D | 3tUjWdxR… |
| 07-07 12:18 | W2 | BUY | +51,165 | -2.101 | -166 | D | MsoADqYb… |
| 07-07 12:19 | W2 | BUY | +50,795 | -2.101 | -166 | D | 4v2Jxggb… |
| 07-07 12:21 | W2 | BUY | +50,621 | -2.103 | -166 | D | 4yM99UNy… |
| 07-07 12:22 | W2 | BUY | +50,491 | -2.083 | -165 | D | tfQvV1RP… |
| 07-07 12:24 | W2 | BUY | +51,628 | -2.105 | -166 | D | 2wS1rpna… |
| 07-07 12:25 | W2 | BUY | +53,499 | -2.100 | -166 | D | 2cyG8iro… |
| 07-07 12:27 | W2 | BUY | +52,619 | -2.095 | -166 | D | 3UfTjAHa… |
| 07-07 12:29 | W2 | BUY | +52,408 | -2.104 | -166 | D | 2UKc9z4f… |
| 07-07 12:30 | W2 | BUY | +52,224 | -2.104 | -166 | D | 45v9bSDg… |
| 07-07 12:32 | W2 | BUY | +55,304 | -2.102 | -166 | D | 5ERr2ipm… |
| 07-07 12:33 | W2 | BUY | +55,018 | -2.105 | -166 | D | t3AVyn5i… |
| 07-07 12:35 | W2 | BUY | +54,684 | -2.101 | -166 | D | 5SFTThAg… |
| 07-07 12:36 | W2 | BUY | +54,557 | -2.104 | -166 | D | zmKvCa8Q… |
| 07-07 12:38 | W2 | BUY | +54,247 | -2.104 | -166 | D | 3LzkAwwB… |
| 07-08 16:28 | W2 | BUY | +44,334 | -1.263 | -100 | D | 3AcyFGaV… |
| 07-08 16:30 | W2 | BUY | +42,598 | -1.238 | -98 | D | 2qGCkyQM… |
| 07-08 16:32 | W2 | BUY | +39,966 | -1.258 | -99 | D | 4EG9q9j8… |
| 07-08 16:33 | W2 | BUY | +41,629 | -1.264 | -100 | D | 3jzpPxcs… |
| 07-08 16:35 | W2 | BUY | +39,891 | -1.238 | -98 | D | 36nhq7rX… |
| 07-08 16:36 | W2 | BUY | +40,147 | -1.263 | -100 | D | 5hdCBbpH… |
| 07-08 16:38 | W2 | BUY | +39,781 | -1.237 | -98 | D | 3zeMDeXi… |
| 07-08 16:39 | W2 | BUY | +40,322 | -1.262 | -100 | D | 5hhStarq… |
| 07-08 16:41 | W2 | BUY | +40,891 | -1.263 | -100 | D | oxA1Na1P… |
| 07-08 16:42 | W2 | BUY | +43,094 | -1.262 | -100 | D | buFJBjKg… |
| 07-08 16:44 | W2 | BUY | +42,971 | -1.263 | -100 | D | 53Vj53Sh… |
| 07-08 16:46 | W2 | BUY | +42,226 | -1.262 | -100 | D | 31LSwcxp… |
| 07-08 16:47 | W2 | BUY | +42,703 | -1.263 | -100 | D | 26NAse2D… |
| 07-08 16:49 | W2 | BUY | +42,879 | -1.263 | -100 | D | 3jdzBSWU… |
| 07-08 16:50 | W2 | BUY | +42,702 | -1.263 | -100 | D | 2MPToiXE… |
| 07-08 16:52 | W2 | BUY | +42,699 | -1.263 | -100 | D | 5rksTHsW… |
| 07-08 16:53 | W2 | BUY | +42,181 | -1.263 | -100 | D | 3ES3mv2M… |
| 07-08 16:55 | W2 | BUY | +42,058 | -1.263 | -100 | D | 43Xv3rjD… |
| 07-08 16:57 | W2 | BUY | +41,888 | -1.263 | -100 | D | 3VgjfGEd… |
| 07-08 16:58 | W2 | BUY | +41,766 | -1.262 | -100 | D | 2PWzTTdk… |
| 07-08 17:00 | W2 | BUY | +41,528 | -1.262 | -100 | D | 55gECkQZ… |
| 07-08 17:01 | W2 | BUY | +41,393 | -1.264 | -100 | D | 25Hsesww… |
| 07-08 17:03 | W2 | BUY | +41,310 | -1.262 | -100 | D | 5S3F56HS… |
| 07-08 17:04 | W2 | BUY | +39,790 | -1.214 | -96 | D | Kyct73uv… |
| 07-08 17:06 | W1 | BUY | +37,612 | -1.272 | -101 | D | 2y5F1ZCz… |
| 07-08 17:08 | W2 | BUY | +38,376 | -1.263 | -100 | D | UFs3Ssy3… |
| 07-08 17:09 | W2 | BUY | +38,107 | -1.262 | -100 | D | 5yeD3rqi… |
| 07-08 17:11 | W2 | BUY | +37,520 | -1.263 | -100 | D | 4pcdc7ox… |
| 07-08 17:12 | W2 | BUY | +37,470 | -1.259 | -100 | D | weXa5zX6… |
| 07-08 17:14 | W2 | BUY | +38,883 | -1.262 | -100 | D | 4iZxAMvH… |
| 07-08 17:15 | W2 | BUY | +38,731 | -1.262 | -100 | D | DBnBr3jT… |
| 07-08 17:17 | W2 | BUY | +38,709 | -1.262 | -100 | D | 2jAWusA4… |
| 07-08 17:19 | W2 | BUY | +37,352 | -1.261 | -100 | D | 37F5niz9… |
| 07-08 17:20 | W1 | BUY | +37,179 | -1.262 | -100 | D | KBSJRtiP… |
| 07-08 17:22 | W2 | BUY | +37,071 | -1.260 | -100 | D | uChsi4vw… |
| 07-08 17:23 | W2 | BUY | +38,712 | -1.263 | -100 | D | 2Vi5opVf… |
| 07-08 17:25 | W2 | BUY | +38,535 | -1.263 | -100 | D | 4QDce5n7… |
| 07-08 17:26 | W2 | BUY | +38,965 | -1.255 | -99 | D | 2Z393ke7… |
| 07-08 17:28 | W2 | BUY | +39,202 | -1.262 | -100 | D | b9QhDThz… |
| 07-08 17:30 | W2 | BUY | +39,081 | -1.263 | -100 | D | 5zq3W7qR… |
| 07-08 17:31 | W2 | BUY | +39,564 | -1.262 | -100 | D | 53aBgpnQ… |
| 07-08 17:33 | W2 | BUY | +39,412 | -1.262 | -100 | D | 31eC3YPq… |
| 07-08 17:34 | W2 | BUY | +40,801 | -1.264 | -100 | D | 4ufiJe7C… |
| 07-08 17:36 | W2 | BUY | +39,120 | -1.254 | -99 | D | 2UZ8JvZJ… |
| 07-08 17:37 | W2 | BUY | +39,881 | -1.263 | -100 | D | wNNKxvWN… |
| 07-08 17:39 | W2 | BUY | +40,388 | -1.262 | -100 | D | 5zaaS2Q1… |
| 07-08 17:41 | W2 | BUY | +40,487 | -1.264 | -100 | D | 54GKHLfA… |
| 07-08 17:42 | W2 | BUY | +41,248 | -1.263 | -100 | D | 53rEDhwx… |
| 07-08 17:44 | W2 | BUY | +41,266 | -1.262 | -100 | D | 5AvUiGgt… |
| 07-08 17:45 | W2 | BUY | +41,273 | -1.264 | -100 | D | 4itmYzTQ… |
| 07-08 19:52 | W2 | BUY | +32,990 | -0.839 | -67 | D | 2QPvqLbi… |
| 07-08 19:54 | W2 | BUY | +32,875 | -0.836 | -66 | D | tKGZW8Ad… |
| 07-08 19:55 | W1 | BUY | +31,327 | -0.843 | -67 | D | 2X89Qb7Q… |
| 07-08 19:57 | W2 | BUY | +31,281 | -0.838 | -66 | D | 2u1SUQiQ… |
| 07-08 19:58 | W2 | BUY | +31,530 | -0.838 | -67 | D | 3jpqoRPQ… |
| 07-08 20:00 | W2 | BUY | +31,410 | -0.838 | -67 | D | 49v5YKr5… |
| 07-08 20:01 | W1 | BUY | +31,198 | -0.838 | -67 | D | Bra3eHRq… |
| 07-08 20:03 | W1 | BUY | +31,143 | -0.821 | -65 | D | 5JBwDdyW… |
| 07-08 20:04 | W2 | BUY | +31,055 | -0.838 | -67 | D | 2xxFf4t9… |
| 07-08 20:06 | W2 | BUY | +30,872 | -0.837 | -67 | D | 4BZzDLey… |
| 07-08 20:08 | W2 | BUY | +30,874 | -0.838 | -67 | D | 5d68yy4P… |
| 07-08 20:09 | W2 | BUY | +29,676 | -0.837 | -66 | D | 2rkBJwrg… |
| 07-08 20:11 | W2 | BUY | +29,635 | -0.822 | -65 | D | 3EEKZMeK… |
| 07-08 20:12 | W2 | BUY | +29,560 | -0.806 | -64 | D | 3h64Hhz2… |
| 07-08 20:14 | W2 | BUY | +29,509 | -0.838 | -67 | D | Zev8hVEp… |
| 07-09 16:11 | W1 | BUY | +4,774 | -0.176 | -14 | D | 4FqfXYYo… |
| 07-09 16:13 | W1 | BUY | +4,744 | -0.175 | -14 | D | 4qvyuSDf… |
| 07-09 16:14 | W1 | BUY | +4,719 | -0.175 | -14 | D | 2od9ncWr… |
| 07-09 16:16 | W1 | BUY | +4,723 | -0.174 | -14 | D | 3rV1XKuP… |
| 07-09 16:18 | W1 | BUY | +4,701 | -0.173 | -14 | D | 2wV4bemU… |
| 07-09 16:19 | W1 | BUY | +4,688 | -0.172 | -14 | D | 489TvTD9… |
| 07-09 16:21 | W1 | BUY | +4,671 | -0.172 | -14 | D | 4KYbJSqV… |
| 07-09 16:22 | W1 | BUY | +4,653 | -0.171 | -14 | D | 24jtqGj6… |
| 07-09 16:24 | W1 | BUY | +4,633 | -0.170 | -14 | D | 4ggxTH5A… |
| 07-09 16:26 | W1 | BUY | +4,498 | -0.170 | -13 | D | 2ebw6nUE… |
| 07-09 16:27 | W1 | BUY | +4,417 | -0.169 | -13 | D | 2hHxa4uQ… |
| 07-09 16:29 | W1 | BUY | +4,402 | -0.168 | -13 | D | 5rq2aFnG… |
| 07-09 16:30 | W1 | BUY | +4,335 | -0.168 | -13 | D | 5YjoEMbs… |
| 07-09 16:32 | W1 | BUY | +4,317 | -0.167 | -13 | D | 5igcDhhu… |
| 07-09 16:33 | W1 | BUY | +4,273 | -0.160 | -13 | D | 4vxZEtfi… |
| 07-09 16:35 | W1 | BUY | +4,325 | -0.166 | -13 | D | XwxNdKXR… |
| 07-09 16:37 | W1 | BUY | +4,314 | -0.165 | -13 | D | 3xbcPRe8… |
| 07-09 16:38 | W1 | BUY | +4,350 | -0.162 | -13 | D | 2iWtNEGV… |
| 07-09 16:40 | W1 | BUY | +4,376 | -0.167 | -13 | D | 2xs2ATqr… |
| 07-09 16:41 | W1 | BUY | +4,360 | -0.166 | -13 | D | 2kMFNxtw… |
| 07-09 16:43 | W1 | BUY | +4,345 | -0.166 | -13 | D | 3eYYRF7M… |
| 07-09 16:44 | W1 | BUY | +4,326 | -0.165 | -13 | D | 5SPVtA8n… |
| 07-09 16:46 | W1 | BUY | +4,311 | -0.165 | -13 | D | 3BCrv6p7… |
| 07-09 16:48 | W1 | BUY | +4,287 | -0.164 | -13 | D | 28JvUYJb… |
| 07-09 16:49 | W1 | BUY | +4,272 | -0.163 | -13 | D | H1KuPvVc… |
| 07-09 16:51 | W1 | BUY | +4,256 | -0.163 | -13 | D | 263hz9zX… |
| 07-09 16:52 | W1 | BUY | +4,239 | -0.162 | -13 | D | 598RQMCJ… |
| 07-09 16:54 | W1 | BUY | +4,228 | -0.161 | -13 | D | qrGSMVpH… |
| 07-09 16:55 | W1 | BUY | +4,210 | -0.160 | -13 | D | r38UQrhv… |
| 07-09 16:57 | W1 | BUY | +4,194 | -0.160 | -13 | D | 4cuA5PXa… |
| 07-09 16:59 | W1 | BUY | +4,180 | -0.160 | -13 | D | 3EwyjBnH… |
| 07-09 17:00 | W1 | BUY | +4,166 | -0.159 | -13 | D | 2m288Jsq… |
| 07-09 17:02 | W1 | BUY | +4,234 | -0.158 | -13 | D | 5wAQRswn… |
| 07-09 17:03 | W1 | BUY | +4,219 | -0.158 | -13 | D | 2rDmJNyN… |
| 07-09 17:05 | W1 | BUY | +4,200 | -0.157 | -13 | D | 2YfJKcWh… |
| 07-09 17:06 | W1 | BUY | +4,187 | -0.157 | -12 | D | 3umvTymW… |
| 07-09 17:08 | W1 | BUY | +4,175 | -0.156 | -12 | D | 5hhPtUGZ… |
| 07-09 17:10 | W1 | BUY | +4,156 | -0.156 | -12 | D | 4QYoCgPC… |
| 07-09 17:11 | W1 | BUY | +4,144 | -0.155 | -12 | D | 2khjbh4p… |
| 07-09 17:13 | W1 | BUY | +4,128 | -0.154 | -12 | D | 3EQXRV57… |
| 07-09 17:14 | W1 | BUY | +4,111 | -0.154 | -12 | D | 23u9YW4w… |
| 07-09 17:16 | W1 | BUY | +4,179 | -0.153 | -12 | D | 5vUMNvJa… |
| 07-09 17:17 | W1 | BUY | +4,168 | -0.153 | -12 | D | 5JwaRZMK… |
| 07-09 17:19 | W1 | BUY | +4,127 | -0.151 | -12 | D | 2GSR7Pfz… |
| 07-09 17:21 | W1 | BUY | +3,969 | -0.146 | -12 | D | 4kxmAjbh… |
| 07-09 17:22 | W1 | BUY | +3,888 | -0.145 | -12 | D | 4na2CNJi… |
| 07-09 17:24 | W1 | BUY | +3,874 | -0.144 | -12 | D | 64yQRF2T… |
| 07-09 17:25 | W1 | BUY | +3,839 | -0.143 | -11 | D | 3CtUxYDQ… |
| 07-09 17:27 | W1 | BUY | +3,800 | -0.143 | -11 | D | 46tv5zSs… |
| 07-09 17:28 | W1 | BUY | +3,723 | -0.139 | -11 | D | 2zopfAJG… |
| 07-09 17:30 | W1 | BUY | +3,847 | -0.141 | -11 | D | 4pbrxjNT… |
| 07-09 17:31 | W1 | BUY | +3,848 | -0.141 | -11 | D | aJmgq9Uh… |
| 07-09 17:33 | W1 | BUY | +3,881 | -0.142 | -11 | D | 3H3A9owX… |
| 07-09 17:35 | W1 | BUY | +3,865 | -0.142 | -11 | D | 3EygAccX… |
| 07-09 17:36 | W1 | BUY | +3,856 | -0.141 | -11 | D | 42mKRHg9… |
| 07-09 17:38 | W1 | BUY | +3,770 | -0.138 | -11 | D | 3ftSCroC… |
| 07-09 17:39 | W1 | BUY | +3,518 | -0.129 | -10 | D | 3Ls5f5bS… |
| 07-09 17:41 | W1 | BUY | +3,581 | -0.131 | -10 | D | 35qKBLKX… |
| 07-09 17:43 | W1 | BUY | +3,584 | -0.134 | -11 | D | 4zB1bABv… |
| 07-09 17:44 | W1 | BUY | +3,589 | -0.134 | -11 | D | 2ztYeTx9… |
| 07-09 17:46 | W1 | BUY | +3,577 | -0.133 | -11 | D | 4pq6khN9… |
| 07-09 17:47 | W1 | BUY | +3,566 | -0.134 | -11 | D | 5L6gSrgN… |
| 07-09 17:49 | W1 | BUY | +3,552 | -0.132 | -11 | D | 54fRPUi6… |
| 07-09 17:50 | W1 | BUY | +3,788 | -0.143 | -11 | D | UQZ9a2uF… |
| 07-09 17:52 | W1 | BUY | +3,751 | -0.141 | -11 | D | 4SoaNRCR… |
| 07-09 17:54 | W1 | BUY | +3,735 | -0.141 | -11 | D | 2Gpff3KY… |
| 07-09 17:55 | W1 | BUY | +3,853 | -0.145 | -12 | D | n2EsL6us… |
| 07-09 17:57 | W1 | BUY | +3,834 | -0.145 | -12 | D | 5zGU6Rvz… |
| 07-09 17:58 | W1 | BUY | +3,834 | -0.145 | -12 | D | 2VSRqbE8… |
| 07-09 18:00 | W1 | BUY | +3,819 | -0.144 | -12 | D | 3tYEt1JF… |
| 07-09 18:02 | W1 | BUY | +3,849 | -0.143 | -11 | D | 3RpPzswa… |
| 07-09 18:03 | W1 | BUY | +3,757 | -0.143 | -11 | D | 4sbQEfiY… |
